Esta mesa elevadora manual con nivel constante está equipada con una plataforma abierta y giratoria de 1110 mm y soporta hasta 2000 kg. Su estructura de acero galvanizado es apta para uso en interiores y exteriores, incluso en entornos específicos.
Ventajas
La mesa elevadora manual con nivel constante está diseñada para simplificar las operaciones de carga y descarga, manteniendo la carga a una altura de trabajo ergonómica. Su plataforma abierta y giratoria de 1110 mm de diámetro permite un acceso directo al centro del palet para operaciones de picking y preparación de pedidos.
Con una capacidad de 2000 kg y una altura de elevación de entre 240 y 710 mm, esta mesa cuenta con dos resortes que garantizan el nivel constante en función del peso de la carga. La altura se ajusta de forma natural durante la colocación o retirada de mercancías, lo que contribuye a reducir el esfuerzo de los operarios.
Fabricada en acero galvanizado, la mesa elevadora con plataforma giratoria es resistente a la corrosión y apta para su uso en interiores y exteriores. Su diseño responde a las necesidades de sectores exigentes como la industria agroalimentaria, química o logística, donde la robustez y la fiabilidad son fundamentales.
Esta mesa elevadora se puede transportar en carretillas elevadoras, pero no por transpaletas, ya que los alojamientos de las horquillas no son suficientemente anchos para estas últimas.
| Configuración de resortes | |
|---|---|
| 1 | 1 resorte naranja |
| 2 | 2 resortes: naranja + gris |
| 3 | 2 resortes: naranja + violeta |
| 4 | 3 resortes: naranja + gris + violeta |
| Peso total del palet cargado: 0–1.090 kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura total del palet (mm) |
0–180 | 180–360 | 360–545 | 545–725 | 725–910 | 910–1.090 |
| 1.470–1.525 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 1.420–1.470 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 1.370–1.420 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 1.320–1.370 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 1.270–1.320 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 1.220–1.270 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 1.170–1.220 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 1.120–1.170 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 1.070–1.120 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 1.020–1.070 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 965–1.020 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 915–965 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 865–915 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 815–865 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 760–815 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Peso total del palet cargado: 1.090–2.000 kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Altura total del palet (mm) |
1.090–1.270 | 1.270–1.450 | 1.450–1.630 | 1.630–1.815 | 1.815–2.000 |
| 1.470–1.525 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 1.420–1.470 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 1.370–1.420 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 1.320–1.370 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 1.270–1.320 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 1.220–1.270 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 1.170–1.220 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 1.120–1.170 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 1.070–1.120 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 1.020–1.070 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 965–1.020 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 915–965 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 865–915 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 815–865 | 4 | 4 | 4 | ||
| 760–815 | 4 | 4 | 4 | ||
Excelente Calidad/Precio
Tarifas a medida
En stock
18 000 m² de almacén
Expediciones en 24hs
Entregas rápidas